Kilchoman - Machir Bay
| ID | 102 |
|---|---|
| Product name | Kilchoman - Machir Bay |
| Producer | Kilchoman |
| Freetext | 50 ppm |
| Show freetext | No |
| % Alcohol | 46 |
| Age | (not set) |
| Show age | No |
| Year Produced | (not set) |
| Year Bottled | (not set) |
| Bottler | 0Eigentümerabfüllung |
Tasting Notes for Kilchoman - Machir Bay
Frühjahrsverkostung 2012 (2012-04-20) - Sample #18
| Author | baumi |
|---|---|
| Colour | Stroh |
| Nosing | Rauch, Vanille |
| Tasting | Rauch flüssig, aber besser als der BenRiach |
| Notes |