Bruichladdich Octomore 4.2. Comus
| ID | 104 |
|---|---|
| Product name | Bruichladdich Octomore 4.2. Comus |
| Producer | Bruichladdich |
| Freetext | 167ppm sauternes |
| Show freetext | Yes |
| % Alcohol | 61 |
| Age | 5 |
| Show age | Yes |
| Year Produced | (not set) |
| Year Bottled | (not set) |
| Bottler | 0Eigentümerabfüllung |
Tasting Notes for Bruichladdich Octomore 4.2. Comus
Frühjahrsverkostung 2012 (2012-04-20) - Sample #20
| Author | baumi |
|---|---|
| Colour | Gold |
| Nosing | Rauch, beisst |
| Tasting | verbrannter Pfeffer, Malz |
| Notes | braucht viel Zeit |