Glenfarclas Heritage Cask Strength
| ID | 129 |
|---|---|
| Product name | Glenfarclas Heritage Cask Strength |
| Producer | Glenfarclas |
| Freetext | kühlfiltriert, ungefärbt |
| Show freetext | No |
| % Alcohol | 60 |
| Age | (not set) |
| Show age | No |
| Year Produced | (not set) |
| Year Bottled | (not set) |
| Bottler | 0Eigentümerabfüllung |
Tasting Notes for Glenfarclas Heritage Cask Strength
3. Salzburger Whiskytrail (2012-05-05) - Sample #9
| Author | baumi |
|---|---|
| Colour | |
| Nosing | Gummi? Sherry |
| Tasting | Typischer GF, ähnlich 105 |
| Notes | Gut, aber mit Wasser WIRKLICH GUT |